د لوړ سرعت اتومات دوه ډیکر ستنې لوم
| ماډل | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| ټپونه | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| د ریډ پلنوالی | ۱۱۰ | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| موټور | 2 HP | |||||||
| سرعت | 1200-1400 RPM | |||||||
| د سر چوکاټ | 12-16pcs | |||||||
| سلسله تکرار | 8-48 کیم سټایلونه | |||||||
| د ویفټ کثافت | 3.5-36.7 ویفت / سانتي متره | |||||||
| عادي ضمیمه | 8-21 د سوت کریل ځایونه | |||||||
| اختیاري ضمیمه | بیمونه، د ربړ فیډر، د بیرته اخیستلو وسیله، د ډبل هک واحد ستنې سیسټم، کریل | |||||||
| پورته جدول یوازې د ماشین څو ماډلونه ښیې ، نور ماډلونه ښه راغلاست ویل کیږي چې موږ سره مستقیم اړیکه ونیسئ.
| ||||||||
د برخو لیست(نور نور فالتو پرزې شتون لري. مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ ترڅو نور اضافي پرزې توضیحات ترلاسه کړئ.)
| مخکینۍ سرک | ![]() | ازموینه |
| ستنه | ![]() | |
| crochet ستنه | ![]() | |
| ستنه | ![]() | |
| روغ | ![]() | |
| تارونه وغورځوئ | ![]() | |
| selvedge پلیټ | ![]() | |
| د المونیم لاس | ![]() | |
| لیور تویول | ![]() | |
| د چوکاټ منځنی درملنه | ![]() | |
| د چوکاټونو راټولول | ![]() |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ



















