فلیټ کمربندد فلیټ بیلټ محصولاتو نوی ډول دی چې د یو ګروپ یا ډیرو ګروپونو سوتانو لخوا رامینځته شوی ، د وارپ سوت گردش او قطع کول ، د شټل پرته ماشین فلیټ بیلټ محصولاتو څخه توپیر لري (د وارپ او ویفټ سوت عمودی تقاطع) ، په عمومي ډول د واحد انګټ ماشین تولید لپاره ، مشخصات له 1mm څخه تر 30mm پورې تنظیم کیدی شي.
توکي کارول کیدی شي: د پنبې سوت، پولی پروپیلین سوت، پالیسټر سوت، مرسر شوی پنبه، نایلان، ریون او نور، یا د څو موادو کراس ترکیب، پداسې حال کې چې د تولید ماډل اندازې سره سم، خام مواد، رنګ، ځای او نور بدلونونه، کولی شي د محصولاتو تخلیقی ځای خورا ښه کړي، د فلیټ ربن محصولاتو مختلف رنګونه، سټایلونه، یا د مطابقت اغیزې رامینځته کړي.
| موډل | سرونه | سپینډلز | اندازه کول (MM) | پاور (KW) | د هارنګ اندازه (mm) | MAX RPM (RPM/MIN.) | د بوبین اندازه (mm) | ناخالص وزن (کیلو ګرامه) | رسی DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۳۵۰ | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۶۰۰ | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۴۵۰ | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | ۱.۱ | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۵۰۰ | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۵۰۰ | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۶۰۰ | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | ۱.۱ | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۶۵۰ | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۴۵۰ | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۴۵۰ | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۴۵۰ | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | ۳۲۰ | 48*140 | ۴۵۰ | 5-21 |
د پوسټ وخت: نومبر-16-2022




